Augusto Diniz
Goiânia – O Autódromo Internacional de Goiânia é palco neste domingo (10/10) da penúltima etapa da Porsche Cup Brasil. Pela manhã, os pilotos participam do treino qualificatório para as corridas das categorias Carrera Cup e GT3 Cup, que serão disputadas na parte da tarde.
No primeiro dia de corridas, no sábado (9/10), o piloto Pedro Aguiar venceu a prova da categoria Carrera Cup com otempo de 27 minutos, 29 segundos e 418 milésimos de segundo. No segundo lugar, Alceu Feldmann terminou a corrida com 3 segundos e 124 milésimos a mais do que o vencedor. A composição do pódio teve Pedro Boesel na terceira posição com 4 segundos e 676 milésimos atrás de Pedro Aguiar.
Pela GT3 Cup, quem levou a melhor foi Lucas Salles, que terminou a prova com o tempo de 27 minutos, 2 segundos e 451 milésimos, seguido de Marcio Mauro, que cruzou a linha de chegada 361 milésimos de segundo atrás do vencedor. No terceiro lugar, Cristian Mohr fechou o circuito em Goiânia 1 segundo e 467 milésimos depois do primeiro colocado.
Programação do segundo dia
A etapa 6 da Porsche Cup Brasil continua neste domingo com manhã de treinos qualificatórios, que foram disputados às 9h30 para a catetoria Carrera Cup e 9h55 na GT3 Cup. O piloto Enzo Elias, que fez o melhor tempo hoje, de volta concluída em 1 minuto, 24 segundos e 978 milésimos, larga na primeira posição na prova da Carrera Cup. No sábado, Enzo Elias terminou a corrida no quinto lugar.
Já na categoria GT3, o piloto Nelson Monteiro levou a melhor. Ele larga na pole position após conquistar tempo de 1 minuto, 28 segundos e 826 milésimos. Monteiro saiu da prova de sábado em décimo. Ele lidera a temporada da GT3 Cup com 127 pontos, seguido de Lucas Salles, vencedor da prova de ontem, com 125 pontos. Em seguida surge Raijan Mascarello no terceiro lugar (122 pontos) e Cristian Morh na quarta posição (110).
Horários
12h20 a 13h05 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – Carrera Cup
13h a 13h44 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – GT3 Cup
Classificação geral em todas as cateogorias
Carrera Cup
1. #8 Werner Neugebauer 140 pontos
2. #7 Miguel Paludo 137
3. #544 Marçal Müller 136
4. #1 Alceu Feldmann 131
5. #73 Enzo Elias 112
6. #16 Renan Pizii 81
7. #20 Pedro Aguiar 78
8. #11 Pedro Boesel 70
9. #3 Fran Lara 68
10. #19 Cristiano Piquet 58
11. #21 Eloi Khouri 55
12. #29 Rodrigo Mello 43
13. #20 Matheus Iorio 32
14. #80 Rouman Ziekmiewicz 27
15. #85 Eduardo Menossi 26
16. #77 Francisco Horta 25
17. #90 Eduardo Azevedo 19
18. #100 Urubatan Jr. 17
19. #199 Nelson Marcondes 15
20. #9 Franco Giaffone 14
21. #5 Sylvio de Barros 10
#84 Fernando Croce 10
23. #12 João Barbosa 6
24. #88 Georgios Frangulis 5
Carrera Sport
1. #16 Renan Pizii 66 pontos
2. #19 Cristiano Piquet 63
3. #3 Fran Lara 59
4. #29 Rodrigo Mello 49
5. #80 Rouman Ziemkiewicz 31
6. #85 Eduardo Menossi 28
7. #77 Francisco Horta 26
8. #90 Eduardo Azevedo 20
9. #100 Urubatan Jr 19
#199 Nelson Marcondes 19
11. #9 Franco Giaffone 16
12. #5 Sylvio de Barros 13
13. #12 João Barbosa 8
14. #84 Fernando Croce 6
15. #88 Georgios Frangulis 5
Carrera Trophy
1. #85 Eduardo Menossi 65 pontos
2. #77 Francisco Horta 57
3. #199 Nelson Marcondes 53
4. #100 Urubatan Jr 49
5. #9 Franco Giaffone 39
6. #12 João Barbosa 34
7. #88 Georgios Frangulis 31
8. #5 Sylvio de Barros 28
9. #10 Paulo Borges 12
10. #15 Leonardo Sanchez 7
GT3 Cup
1. #87 Nelson Monteiro 127 pontos
2. #7 Lucas Salles 125
3. #80 Raijan Mascarello 122
4. #3 Cristian Mohr 110
5. #69 Daniel Correa 87
6. #17 Ricardo Fontanari 86
7. #555 Ayman Darwich 82
8. #22 Caio Castro 77
9. #20 Vina Neves 63
10. #11 Marcio Mauro 56
11. #15 Leonardo Sanchez 54
12. #14 André Gaidzinski 44
13. #8 Lineu Pires 37
14. #32 Paulo Sousa 34
15. #85 Eduardo Menossi 28
16. #9 Edu Guedes 27
17. #33 Bruno Campos 24
19. #79 Lucas Peres 22
19. #12 Edson dos Reis 19
#29 Guilherme Bottura 19
21. #50 Ramon Alcaraz 14
22. #99 Nasser Aboultaif 13
23. #45 Paulo Totaro 12
24. #71 SangHo Kim 11
25. #79 Marcus Peres 10
26. #88 Gustavo Farah 9
27. #888 Khayam Ghazzaoui 4
#44 Carol Aranha 4
GT3 Sport
1. #17 Ricardo Fontanari 66 pontos
2. #22 Caio Castro 53
3. #555 Ayman Darwich 51
4. #20 Vina Neves 45
5. #15 Leonardo Sanchez 34
6. #14 André Gaidzinksi 29
7. #8 Lineu Pires 26
8. #32 Paulo Sousa 22
9. #33 Bruno Campos 16
10. #85 Eduardo Menossi 15
11. #12 Edson dos Reis 13
#9 Edu Guedes 13
13. #29 Guilherme Bottura 11
14. #79 Lucas Peres 10
15. #50 Ramon Alcaraz 7
16. #99 Nasser Aboultaif 6
#71 SangHo Kim 6
18. #45 Paulo Totaro 4
19. #88 Gustavo Farah 3
20. #888 Khayam Gazzaoui 1
GT3 Trophy
1. #34 Edu Guedes 58
2. #33 Bruno Campos 52
3. #99 Nasser Aboultaif 50
4. #88 Gustavo Farah 48
5. #12 Edson dos Reis 46
6. #71 Sang Ho Kim 40
7. #44 Carol Aranha 38
8. #45 Paulo Totaro 12
9. #888 Khayam Ghazzaoui 11