| Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | |
| 1° | Internacional | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2° | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3° | Grêmio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4° | Goiás | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5° | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6° | Palmeiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7° | São Paulo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8° | Corinthians | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9° | Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10° | Sport | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11° | Atlético-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12° | Santos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 13° | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 14° | Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 15° | Botafogo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16° | Flamengo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 17° | Criciúma | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 18° | Figueirense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 19° | Coritiba | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 20° | Chapecoense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Inter fecha 5ª rodada da Série A na liderança e Goiás é 4º colocado
*Mônica Parreira é repórter do jornal A Redação